欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1695 | 出租 | 银东大厦 地址:新金桥路58号 | 138m² | 3元/月 | |||
1809 | 出租 | 银都路*站全新装修合租 地址:银都路** | 200m² | 1.7元/月 | |||
1813 | 出租 | 浦东康桥创智 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1815 | 出租 | 张江矽岸国际 地址:申江路5709号 | 316m² | 4.2元/月 | |||
1698 | 出租 | 汤臣国际贸易大楼 地址:基隆路1号 | 200m² | 1.3元/月 | |||
1688 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 251m² | 6.6元/月 | |||
1574 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 300m² | 1.6元/月 | |||
1728 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 150m² | 1.4元/月 | |||
1729 | 出租 | 掌安创新园区 地址:方泗公路18号 | 120m² | 2元/月 | |||
1724 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1733 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1801 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1803 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1471 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 241m² | 6元/月 | |||
1483 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 207m² | 6元/月 | |||
1770 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 211m² | 6元/月 | |||
1762 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | |||
1764 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | |||
1771 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | |||
1773 | 出租 | 绿地伯顿 地址:荣乐东路 | 148m² | 1.7元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 【末页】 共18页 |